
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 748 | 2681 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 747 | 5076 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 746 | 3224 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 745 | 1739 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 744 | 6948 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 743 | 8503 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 742 | 2154 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 741 | 4320 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 740 | 1018 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 739 | 9671 |
