
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 491 | 5948 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 490 | 6092 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 489 | 8356 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 488 | 2130 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 487 | 3514 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 486 | 1925 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 485 | 5698 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 484 | 4016 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 483 | 8453 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 482 | 1745 |
